High-performance e-MTB for off-road adventures
High-Performance 45km/h E-Bike with 7-Speed Gear System
Comprehensive details for OEM/ODM customization
| Мотор | 1000W High-Speed Brushless Motor (Rear Hub) |
|---|---|
| Характеристики аккумулятора | 48V 15Ah Lithium Battery (Samsung/LG Cells) |
| Charging Time | 4-6 hours |
| Max Speed | 45 km/h (Class 3 E-Bike) |
| Range | 60-80 km (Pedal Assist) |
| Рама | 6061 Aluminum Alloy |
| Suspension | Front Hydraulic Fork Suspension |
| Brakes | Hydraulic Disc Brakes (Front & Rear) |
| Gear System | Shimano 7-Speed Gear |
| Tire Size | 26" x 4.0" Fat Tires |
| Дисплей | LCD Intelligent Display |
| Max Load | 150 kg |
| Net Weight | 35 kg (with battery) |
| Colors Available | Black, White, Blue, Green, Orange |
| Сертификаты | CE, UL, RoHS, ISO 9001 |
Engineered for performance and reliability
High-efficiency brushless motor delivers instant torque for smooth acceleration and climbing ability.
Premium Samsung/LG cells provide 60-80km range on a single charge with intelligent BMS protection.
Hydraulic front fork absorbs shocks for comfortable ride on any terrain.
Shimano gear system allows versatile pedaling for different riding conditions.
4.0" fat tires provide excellent grip on sand, snow, mud, and pavement.
Advanced hydraulic disc brakes ensure reliable stopping power in all conditions.
Tailored logistics solutions for North American customers
Products ready to ship from our US warehouses in Los Angeles, Chicago and Indianapolis
5-7 business days delivery to continental US addresses
Products meet US safety standards and regulations
English-speaking customer support team based in the US
18 strategic warehouses across the globe — local stock, faster delivery to your market
| # | Warehouse | Serves | Core Categories | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States · Los Angeles / Long Beach (FTZ) | US West, Western Canada | All Categories | Existing |
| 2 | United States · Chicago (FTZ) | US Midwest, US East, Canada | Fitness Equipment, E-Bikes, Tablets, Electronics | Existing |
| 3 | Mexico · Mexico City | Latin America, Central America | Fitness Equipment, E-Bikes, Electronics | Existing |
| 4 | Canada · Toronto / Vancouver | All of Canada | E-Bikes, Fitness Equipment, Electronics | Existing |
| 5 | Netherlands · Rotterdam / Amsterdam | Western Europe | E-Bikes, Drones, Electronics | Existing |
| 6 | Germany · Frankfurt / Hamburg | Germany, Austria, Switzerland, Eastern Europe | E-Bikes, Drones, Robotics, All-in-One PCs | Existing |
| 7 | United Kingdom · Birmingham / Leicester | All of UK | E-Bikes, Fitness Equipment, Electronics | Existing |
| 8 | United Arab Emirates · Dubai Jebel Ali Free Zone | Middle East, North Africa, South Asia | Drones, E-Bikes, Robotics, All-in-One PCs | Existing |
| 9 | Russia · Moscow | Russia, Eastern Europe | E-Bikes, Fitness Equipment, Electronics | Existing |
| 10 | Japan · Tokyo / Chiba | All of Japan, East Korea | E-Bikes, Fitness Equipment, Robotics, Precision Electronics | Existing |
| 11 | India · Mumbai / Chennai | South Asia | Fitness Equipment, E-Bikes, Electronics, Tablets | Existing |
| 12 | Brazil · São Paulo | Latin America (Brazil, Argentina, Chile) | E-Bikes, Fitness Equipment, Electronics | Existing |
| 13 | Kenya · Nairobi | East Africa, Central Africa | Fitness Equipment, Electronics, Tablets | Existing |
| 14 | Australia · Sydney | Oceania | E-Bikes, Drones, Fitness Equipment | Existing |
| 15 | South Korea · Incheon / Icheon | South Korea, West Japan | Robotics, Tablets, All-in-One PCs, Precision Electronics | New |
| 16 | Poland · Warsaw / Łódź | Central & Eastern Europe (Poland, Hungary, Czechia, Romania) | Tablets, All-in-One PCs, Electronics, Robot Spare Parts | New |
| 17 | Saudi Arabia · Riyadh | Gulf States (Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Oman) | Robotics, All-in-One PCs, Electronics | New |
| 18 | United States · Indianapolis | US Midwest & East precision electronics market | Robot Spare Parts, Tablets, Electronics | New |
| 19 | China · Zhejiang | Mainland China, Global Consolidation | E-Bikes, Fitness Equipment, Electronics | Existing |
Fill out the form below and our team will get back to you within 24 hours